意大利足球甲级联赛(Serie A)是欧洲五大联赛之一,本赛季20支球队展开激烈角逐。以下为最新积分榜排名数据,实时反映各队竞技状态与排名变化。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 68 | 28 | +40 | 78 | 冠军 |
| 2 | 国际米兰 | 34 | 23 | 7 | 4 | 72 | 30 | +42 | 76 | 欧冠 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 | +31 | 71 | 欧冠 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55 | 28 | +27 | 67 | 欧冠 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 38 | +20 | 63 | 欧联 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 40 | +12 | 59 | 欧协联 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 37 | +13 | 57 | — |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | +10 | 55 | — |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 39 | +7 | 52 | — |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | 47 | — |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 | — |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 42 | -7 | 41 | — |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 52 | -16 | 38 | — |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 | 37 | — |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 50 | -17 | 36 | — |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 47 | -17 | 34 | — |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 55 | -23 | 30 | 降级区 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 58 | -30 | 26 | 降级区 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 56 | -30 | 24 | 降级区 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 62 | -38 | 20 | 降级区 |
注:积分榜数据截至2025年5月,最终排名以意甲官方公布为准。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格,最后三名降级至意乙联赛。